Aux. Q SERIES ASW-H24B4 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 btu15 Μαρτίου 2024
Aux. Q SERIES ASW-H24B4 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 btu
1.075,00€
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 24.000 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h) | 6.142 ~ 25.249 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 6.142 ~ 27.978 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| SEER | 6.53 |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 5.27 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 2200 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 2200 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1200 / 1030 / 930 / 870 |
| Ψυκτικό Υγρό / Χωρητικότητα (gr) | R32 / 1300 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 1/4” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 5/8” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 50 / 46 / 41 /36 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 57 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 12.5 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 39 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 1090 x 328 x 227 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 900 x 700 x 350 |
| Ιονιστής | Φίλτρο Ιονισμού |
| Wi-Fi | Ναι |
| Λειτουργίες |
|








