Aux. Q SERIES ASW-H18B4 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000 btu15 Μαρτίου 2024
Aux. Q SERIES ASW-H18B4 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000 btu
800,00€
Διαθεσιμότητα: Παράδοση σε 4 - 10 ημέρες
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης (BTU/h) | 18.000 |
|---|---|
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (BTU/h) | 4.436 ~ 19.790 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (BTU/h) | 4.436 ~ 20.472 |
| Ενερ. Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενερ. Κλάση Θέρμανσης – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| SEER | 7.00 |
| SCOP (Θερμή Ζώνη) | 5.30 |
| Ψυκτική Κατανάλωση (W) | 1700 |
| Θερμική Κατανάλωση (W) | 1600 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1050 / 900 / 800 / 700 |
| Ψυκτικό Υγρό / Χωρητικότητα (gr) | R32 / 1030 |
| Διάμτερος Υγρού (in) | 1/4” |
| Διάμετρος Αερίου (in) | 1/2” |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτ. Μονάδας [dB(A)] | 47 / 44 / 40 / 37 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδας [dB(A)] | 56 |
| Βάρος Εσωτ. Μονάδας (kg) | 11 |
| Βάρος Εξωτ. Μονάδας (kg) | 28 |
| Διαστάσεις Εσωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 960 x 316 x 212 |
| Διαστάσεις Εξωτ. Μονάδας (Π x Ύ x Β) (mm) | 785 x 555 x 300 |
| Ιονιστής | Φίλτρο Ιονισμού |
| Wi-Fi | Ναι |
| Λειτουργίες |
|








