AUX Halo ASW-H12A4 / HAR3DI-EU White
Η νέα σειρά Halo με το λιτό ιαπωνικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου έρευνας και ανάπτυξης της Οζάκα, διαθέτει υψηλή ενεργειακή απόδοση έως Α+++, ψυκτικό μέσο R32, λειτουργία Wi-Fi και συνδυάζει την υψηλή αισθητική με τη μέγιστη απόδοση και εργονομία. Χάρη στην τεχνολογία αιχμής προσφέρει υψηλές αποδόσεις, άνετο και υγιεινό περιβάλλον χωρίς κανένα περιορισμό στη χρήση.
| Τύπος Λειτουργείας | Inverter |
| Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12.000 |
| Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h)min/max | 2.729 – 12.965 |
| Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h)min/max | 3.412 – 13.648 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης/Θερμής Ζώνης | A+ / A+++ |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) | 6,12 |
| Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (COP/SCOP) | 4,14 / 4,95 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας – Ψύξη (kWh/a) | 184 |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας – Θέρμανση (kWh/a) | 963 / 913 |
| Ψυκτικό υγρό | R32 |
| Συνδεσιμότητα | Wifi standard |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33 / 37 / 40 / 44 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 788 x 292 x 198 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 730 x 545 x 285 |
| Γραμμή Υγρού / Αερίου (mm/in) | 1/4 – 3/8 |
| Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m) | 10 |
| Βάρος Εσωτερικής / Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 8,5 / 35 |
| Συστήνεται για κάλυψη χώρου (m²) | 18 – 25 |
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της συσκευής και 5 χρόνια για το συμπιεστή. |
-ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ








