AUX Freedom ASW-H24B4 / FREE-EU15 Μαρτίου 2024
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
Ελάχιστη απόδοση | 4.776 | 3.070 | |
Ονομαστική απόδοση | 24.000 | 24.000 | |
Μέγιστη απόδοση | 24.907 | 24.225 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.7 | – | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 5.7 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 7 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A++ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 36 / 40 / 43 / 47 | 58 | |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 1082 x 330 x 233 | 900 x 700 x 350 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 15 | 45 | |
Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 5/8″ | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη
και 5 χρόνια για το συμπιεστή |