AUX ASW-H18B4/FREE-EU Freedom Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+20 Απριλίου 2024
AUX ASW-H18B4/FREE-EU Freedom Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
690,00€
Διαθεσιμότητα: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
|---|---|---|---|
| Απόδοση στο χώρο (Btu/h) |
(Btu/h)
|
(Btu/h)
|
|
| Ελάχιστη απόδοση | 5.118 | 4.435 | |
| Ονομαστική απόδοση | 18.000 | 18.000 | |
| Μέγιστη απόδοση | 17.742 | 18.424 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 6.44 | – | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | – | 4.08 | |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | – | 5.12 | |
| Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A++ | A+++ | |
| Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
| Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -15~43 | -15~24 | |
| ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
| Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσ. (Υ/Μ/Χ) dB(A) | 35 / 39 / 42 / 46 | 53 | |
| Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 900 x 310 x 225 | 800 x 545 x 315 | |
| Καθαρό Βάρος (Kg) | 11 | 30.5 | |
| Τύπος Προϊόντος | INVERTER | ||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
| Σωληνώσεις | |||
| Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4″ – 1/2″ | ||
| Μέγιστο Μήκος (m) | 15 | ||
| Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 10 | ||
| Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
| Εγγύηση Προμηθευτή | 3 χρόνια καλής λειτουργίας για τα ηλεκτρικά & μηχανικά μέρη
και 5 χρόνια για το συμπιεστή |
||








